Get Product
page_banner

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลไฟฟ้าแรงสูงยอดเยี่ยม

  • เฟสบุ๊ค
  • ลิงค์อิน
  • พูดเบาและรวดเร็ว
  • ยูทูป
  • พินเตอร์เรสต์

การแนะนำ:

Longen Power มีประสบการณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงในชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง

ช่วงตัวเลือก MV/HV: 3.3kV, 6kV, 6.3kV, 6.6kV, 10.5kV, 11kV, 13.8kV

หน้าที่หลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงคือการผลิตพลังงานไฟฟ้าแรงสูง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้กลไกเฉพาะ เช่น หม้อแปลง ตัวเก็บประจุ หรือตัวคูณแรงดันไฟฟ้า เพื่อขยายและเพิ่มแรงดันไฟฟ้าอินพุตให้อยู่ในระดับสูงที่ต้องการ ช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประสบความสำเร็จ และอำนวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง


ลักษณะเฉพาะ:

  • กำลังขับที่สูงขึ้น กำลังขับที่สูงขึ้น
  • เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
  • ความน่าเชื่อถือสูง ความน่าเชื่อถือสูง

รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

แบบอย่าง ไพรม์ พาวเวอร์ พลังงานสแตนด์บาย เครื่องยนต์ คอนโทรลเลอร์ แรงดันไฟฟ้า มิติ
  KW เควีเอ KW เควีเอ แบบอย่าง ยี่ห้อ ทะเลน้ำลึก ไฟฟ้าแรงสูง L*W*H (มม.) (เปิด)
แอลจีพี-1100เอชวี 800 1,000 880 1100 4008TAG2A เพอร์กินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 4750*2100*2250
LGP-1238HV 900 1125 990 1238 4008-30TAG3 เพอร์กินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 4750*2100*2250
LGP-1375HV 1,000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A เพอร์กินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6152*2006*2503
LGP-1650HV 1200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A เพอร์กินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6432*2220*2530
แอลจีพี-1815เอชวี 1320 1650 1452 1815 4012-46TAG3A เพอร์กินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6440*2220*2435
LGP-2000HV 1480 1850 1600 2000 4016TAG1A เพอร์กินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6831*2777*3142
LGP-2250HV 1640 2050 1800 2250 4016TAG2A เพอร์กินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6831*2777*3142
แอลจีพี-2500เอชวี 1760 2200 2000 2500 4016-61TRG3 เพอร์กินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 7131*2850*3350
แอลจีซี-1100เอชวี 800 1,000 880 1100 KTA38-G5 คัมมินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 4800*2100*2310
แอลจีซี-1375HV 1,000 1250 1100 1375 KTA50-G3 คัมมินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 5,000*2200*2310
แอลจีซี-1650เอชวี 1200 1500 1320 1650 KTA50-GS8 คัมมินส์ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 5820*2200*2800
แอลจีเอ็ม-1400เอชวี 1,020 1275 1122 1403 S12R-PTA มิตซูบิชิ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6200*2000*2495
แอลจีเอ็ม-1540เอชวี 1120 1400 1232 1540 S12R-PTA2 มิตซูบิชิ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6120*2100*2520
แอลจีเอ็ม-1650เอชวี 1200 1500 1320 1650 S12R-PTAA2 มิตซูบิชิ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6370*2200*3080
แอลจีเอ็ม-1900เอชวี 1382 1728 1520 1900 S16R-พีทีเอ มิตซูบิชิ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6445*2200*2590
แอลจีเอ็ม-2100เอชวี 1527 2452 1680 2100 S16R-P1A2 มิตซูบิชิ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6550*2200*2590
แอลจีเอ็ม-2200เอชวี 1600 2000 1760 2200 S16R-PTAA2 มิตซูบิชิ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 6780*2400*3390
แอลจีเอ็ม-2475HV 1800 2250 1980 2475 S16R2-ปตท มิตซูบิชิ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 7135*2820*3225
LGMT-2750HV 2000 2500 2200 2750 20V4000G23 มธ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 7800*2920*3560
LGMT-3025HV 2200 2750 2420 3025 20V4000G63 มธ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 8000*3000*3750
LGMT-3300HV 2400 3000 2640 3300 20V4000G63L มธ DSE7320 3.3กิโลโวลต์, 6/6.3/6.6กิโลโวลต์, 10/10.5/11กิโลโวลต์ 8100*3100*3980

ทางเลือกเพิ่มเติม